Últimas Noticias
Del próximo 1 al 7 de Julio, se llevarán a cabo los stage nacionales del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEH. En las categorías sub14 (del 1 al 3 de Julio) y sub16 (del 4 al 7 de Julio), el mejor talento nacional se reunirá en Cheste (Valencia) para compartir tres días de entrenamiento. El PNTD tiene como propósito la detección de jóvenes talentos del hockey nacional, y la formación de los técnicos de las Federaciones Territoriales para el desarrollo de talentos.
En categoría sub14 femenina, las convocadas son:
1 | PAULA | GONZALEZ | SANCHEZ | CD Terrassa |
2 | CAROLA PILAR | GUILLEN | ESCRIBANO | Club de Campo |
3 | CECILIA | LAÍNZ | PUENTE | RS Tenis |
4 | VALVANUZ | LÓPEZ | PELAEZ | Sardinero HC |
5 | ELIXABETE | AZURZA | ASCASIBAR | Real Sociedad |
6 | ADRIANA | BLASCO | ORDEN | Honigvogel |
7 | IZASKUN | BRAÑAS | DE LA SOTA | Hocquet |
8 | GADOR | CARACUEL | ARROYO | CH Estudiantes 87 |
9 | EMMNA | CID | SIERRA | CSA |
10 | PAZ | CONTRERAS BAU | BAU | Club de Campo |
11 | SARAH | GARCIA | RODRÍGUEZ | Aridamán |
12 | MARIA | GARJORD | MARGALL | Junior FC |
13 | IRENE | GEIJO | GÓMEZ | RGC Covadonga |
14 | MARTA | GÓMEZ-CORREA | BERNANDOS | RS Tenis |
15 | CAMILA | GONZALEZ | VAZ | Atlétic Terrassa HC |
16 | MARTA | HERNÁNDEZ | CUESTA | RGC Covadonga |
17 | CARMEN | MALAGRIDA | SAMSO | RC POLO |
18 | CAMILA | MASUCCI | MUNTANER | Club de Campo |
19 | ANDRES | PERES | AUCEJO | CD Giner de los Rios |
20 | SOFIA | PIZARRO-LASTRA | DAUMAS | CHP Benalmádena |
21 | PAULA | ROJANO | CATALÁN | Valencia CH |
22 | JUANA | RUIZ | SÁNCHEZ | CHP Benalmádena |
23 | PAULA | SÁNCHEZ | GERPE | At. Coruña |
24 | MARTA | SANROMA | MARCET | Club Egara |
25 | ELENA | UMBERT | ALOMAR | RC Polo |
26 | SARA | VALDÉS | FERNÁNDEZ | RGC Covadonga |
27 | OLGA | VELA | DASI | CH Xaloc |
28 | LUCIA | ZUGAZABIETA | GUZMAN | RC Jolaseta |
En categoría sub14 masculina, los convocados son:
1 | MAX | ANTOLINEZ | RUIZ | Club Egara |
2 | DIEGO | BLANC CODINA | CODINA | RC Polo |
3 | MATEO | CABRERA | RAMÍREZ | CD Málaga 91 |
4 | ÁLVARO | CALVO | BETANCOR | UD Taburiente |
5 | LUIS FERNANDO | COUTO | ÁLVAREZ | RGC Covadonga |
6 | MARTÍN | DE LA FUENTE | CANTALEJO | Sanse Complutense |
7 | MARCOS | FERNÁNDEZ | ÁLVAREZ DE TOLEDO | Club de Campo |
8 | EZRA | FORT | GUILLAUMET | Atlétic Terrassa HC |
9 | ORIOL | FRASNO | GUAL | Club Egara |
10 | MARC | GARCIA-GASCÓN | MARTÍ | Atlétic Terrassa HC |
11 | ÓLIVER | GAVILÁN | PÉREZ | CHP Benalmádena |
12 | RAÚL | GIL | SALAS | CA San Vicente |
13 | PABLO | GONZÁLEZ | PEÑA | RC Polo |
14 | IKER | GRACIA | GRANERO | Santomera HC |
15 | DANIEL | GRACIA | POLO | Honigvogel |
16 | LEO | HOECK | VARELA | Sanse Complutense |
17 | I | M | R | CD Giner de los Rios |
18 | JACOBO | MARTÍNEZ | ESTEBAN | Sanse Complutense |
19 | PEDRO ENRIQUE | MARTÍNEZ-ZURITA | ARPA | RC Polo |
20 | THIAGO | MINGUEZ | OLIVEIRA | CH Barrocas |
21 | TEO | NOGUERAS | SALA | Junior FC |
22 | GUILLERMO | RUIZ-ROSSO | FONSECA | Club de Campo |
23 | ÁLEX | SALA | PUYALTO | Club Egara |
24 | PAU | SOL | MARTÍNEZ | Atlétic Terrassa HC |
25 | ÍÑIGO | URIARTE | GOICOLEA | RC Jolaseta |
26 | NIL | ULLÉS | CASTELLS | CD Terrassa |
27 | MARIO | VEGA | BENÍTEZ | CH San Fernando |
28 | DIEGO | YLLERA | SANDOVAL | RS Tenis |
En categoría sub16 femenina, las convocadas son:
1 | PAULA | AURELL | SEGURA | Club Egara |
2 | ANNA | BORRAS | MASSAGUER | Club Egara |
3 | CANDELA | CARDOZO | FERNANDEZ-PENILLAS | Valencia CH |
4 | LOLA | CEREZO | DIAZ-GUARDAMINO | RC Jolaseta |
5 | NONNA | COROMINAS | RICART | Atlétic Terrassa HC |
6 | PAULA | CUETOS | POYÁN | RGC Covadonga |
7 | CARLOTA | DURAN | BACHES | Junior FC |
8 | CLAUDIA | ESCUDERO | GUDIÑA | Atlétic Terrassa HC |
9 | MARTA | FARRÉ | JOVER | Atlétic Terrassa HC |
10 | GABRIELA | GARAYO | ARANCETA | RS Tenis |
11 | MARÍA | GIL | ROJO | RS Tenis |
12 | CARLOTA | GONZALEZ | GARZÓN | Club de Campo |
13 | CAMILA | GRISOLIA | CUIÑA | FC Barcelona |
14 | MAR | GUINOVART | RENAU | Junior FC |
15 | RAQUEL | HOFMEISTER | DARIAS | UD Taburiente |
16 | MÓNICA | ALCOVER | TOVAR | Surbiton |
17 | ANNA | MARQUES | AYATS | Atlétic Terrassa HC |
18 | BELEN | NART | CLAPES | Club Egara |
19 | OLIVIA | PÉREZ | VIJANDI | RC Jolaseta |
20 | PIA | PÉREZ | LUZON | Honigvogel |
21 | ELVIRA | RAMÍREZ | CASTILLO | CH Alcalá |
22 | VIRGINIA | REQUEJO | GÓMEZ | RGC Covadonga |
23 | AITANA | RODRIGUEZ | ANDRADE | AC OurenseSticks |
24 | ADRIANA | RUI-WAMBA | HORMAECHEA | RC Jolaseta |
25 | BERTA | SAENZ DE SANTAMARÍA | CUEVAS | RS Tenis |
26 | MARINA | SANCHEZ | CABRERA | CH San Fernando |
27 | MARIA | VIDAL | TARANCON | Junior FC |
28 | MARIA | VILUMARA | LOBO | Junior FC |
En categoría sub16 masculina, los convocados son:
1 | GONZALO | ÁLVAREZ | BUSTOS | RC Polo |
2 | POL | BALART | REQUENA | Junior FC |
3 | RAMIRO | BLANCO | NORIEGA | Club de Campo |
4 | ÉRIC | BORRÁS | MANENT | UD Taburiente |
5 | FÉLIX | CAGIGAS | MADRIGAL | RS Tenis |
6 | ÁLEX | CARRERA | PRAT | Club Egara |
7 | LUIS | CAZORLA | SÁNCHEZ-GÓMEZ | Club de Campo |
8 | ENRIQUE | COLSA | VIADERO | RS Tenis |
9 | BELTRÁN | DOPACIO | ORTIZ | Pozuelo HC |
10 | ROGER | ELIAS | DÍAZ | Club Egara |
11 | ÁLVARO | FUENTES | LACAL | CH San Fernando |
12 | HUGO | GARCIA | ARROYO | Valencia CH |
13 | MARIO | GARCIA | SERRANO | CH Carpesa |
14 | AARÓN | GIL | NOVO | Complutense |
15 | JAVIER | GONZÁLEZ | GRAULLERA | Club de Campo |
16 | SANTIAGO | LAFUENTE | OMEÑACA | Honigvogel |
17 | MANUEL | LAMELAS | GÓMEZ | AC OurenseSticks |
18 | MARCO | LANDETA | BRAVO | RC Jolaseta |
19 | TEO | MARCUERQUIAGA | NIÑEROLA | RC Polo |
20 | EDUARD | MARQUÉS | AYATS | Atlétic Terrassa HC |
21 | ENRIC | MORROS | HERREROS | Club Egara |
22 | LUKAS | PALAU-RIBES | WEIDMANN | Junior FC |
23 | HUGO | PALMA | CAMPOS | Club Egara |
24 | ASIER | PASTOR | SOLAGAISTUA | Lloberu HC |
25 | JAN | RAMÓN | LLADÓ | Iluro HC |
26 | VICTOR | SALVANS | CARRASCO | Junior FC |
27 | MARTÍ | SOLANES | VIDAL | Junior FC |
28 | ARNAU | VIDOSA | ARTIGAS | Junior FC |