INFORMACIÓN COMPETICIONES
- CONCENTRACIÓN TÉCNICA ABSOLUTA FEMENINA EN MADRID, DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE
- IVET IMBERS: “ESTAMOS TRABAJANDO EN EVENTOS CON FORMATOS NOVEDOSOS PARA ATRAER A NUEVOS PÚBLICOS”
- ESPAÑA SUB21 F LOGRA EL NOVENO LUGAR EN EL MUNDIAL TRAS DERROTAR A INDIA 1-2
- ESPAÑA ES SUBCAMPEONA DEL MUNDO SUB21 TRAS CAER EN LOS SHOOTOUTS CONTRA ALEMANIA
- ESPAÑA A POR EL ORO MUNDIAL SUB21 CONTRA ALEMANIA A LAS 15:30
- IMPULSO AL HOCKEY ESPAÑOL: EL CSD APRUEBA LA SUBVENCIÓN PARA CONSTRUIR UN CAMPO EN EL CAR DE SANT CUGAT
- ESPAÑA SUB-21 F GANA A JAPÓN 1-0 Y LUCHARÁ POR LA NOVENA POSICIÓN
- EL RS TENIS (F) Y LA COMPLU (M), CAMPEONES DE LA COPA DE ESPAÑA JUVENIL.
- VICTORIA CONTUNDENTE DE ESPAÑA ANTE IRLANDA EN EL PARTIDO POR EL 9º-16º PUESTO
- ¡ESPAÑA LUCHARÁ POR EL ORO EN EL MUNDIAL SUB21!
- GOLEADA DE LAS REDSTICKS SUB-21 ANTE CANADÁ
- CONVOCATORIA ABSOLUTA FEMENINA | 9 AL 11 DE DICIEMBRE | SANT CUGAT
- ¡¡¡ A SEMIS!!! UN GOL DE BRUNO ÁVILA CONTRA NUEVA ZELANDA A FALTA DE TRES SEGUNDOS NOS DA EL PASE Y LA LUCHA POR LAS MEDALLAS
- ARRANCA LA COPA DE ESPAÑA JUVENIL HIERBA EN GIJÓN
- DERROTA DE LAS REDSTICKS SUB-21 ANTE AUSTRALIA
COPA DE LA REINA IBERDROLA
Información
Competición
Composición
Resultados
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (información) | 117.40 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020a_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (composición) | 91.44 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020b_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (resultados) | 123.78 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
COPA DEL REY
Información
Competición
Composición
Resultados
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (información) | 117.40 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020a_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (composición) | 91.44 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 020b_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (resultados) | 123.78 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
LIGAS NACIONALES
Liga Iberdrola
Liga Iati Seguros
Liga DHBF
Liga DHBM
1ª Div. Femenina Hierba
1ª Div. Masculina Hierba
Div. Honor A Femenina Sala
Div. Honor A Masculina Sala
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 031_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO - ASCENSO DHB (información) | 120.17 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 031a_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO - ASCENSO DHB (composición) | 124.60 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 030_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (información) | 120.25 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 030a_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (composición) | 128.49 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 030b_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (horarios semifinales) | 121.86 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| 030c_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (resultados semifinales) | 148.79 KB | 09-06-2025 | DescargarVista previa |
| 031c_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO - ASCENSO DHB (resultados semifinales) | 120.08 KB | 09-06-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 015a_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (composición) | 106.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 015b_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (sectores) | 114.78 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 015c_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (resultados sectores) | 131.17 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 015d_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (finales) | 122.16 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 015e_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (resultados finales) | 130.07 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 014a_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (composición) | 112.42 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 014b_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (sectores) | 126.09 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 014c_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (resultados sectores) | 162.62 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 014d_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (finales) | 122.18 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 014e_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (resultados finales) | 131.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
JUVENIL
Copa de España Juvenil
Cto. España Autonómico Sub18
Cto. de España Juvenil
Cto. de España Juvenil Sala
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 005a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 MASCULINO (composición) | 100.43 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 005b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 MASCULINO (resultados) | 101.95 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 006a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 FEMENINO (composición) | 107.38 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 006b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 FEMENINO (resultados) | 108.94 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 034-35_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL HIERBA (información) | 120.26 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 034a_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA (composición) | 121.64 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
| 034b_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA (sectores) | 142.21 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| 035a_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO HIERBA (composición) | 129.18 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
| 035b_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO HIERBA (sectores) | 138.79 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
CADETE
Cto. España Autonómico Sub16
Cto. de España Cadete
Cto. de España Cadete Sala
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 018a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 MASCULINO (composición) | 102.85 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 018b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 MASCULINO (resultados) | 137.22 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 019a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 FEMENINO (composición) | 102.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 019b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 FEMENINO (resultados) | 135.65 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
INFANTIL
Cto. España Autonómico Sub14
Cto. de España Infantil
Cto. de España Infantil Sala
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 023a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 MASCULINO (composición) | 99.09 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 023b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 MASCULINO (resultados) | 120.73 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 024a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 FEMENINO (composición) | 98.79 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 024b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 FEMENINO (resultados) | 128.21 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
MAMIS Y PAPIS
Mamis
Papis
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 033a_CTO. DE ESPAÑA MAMIS OPEN-AUTHENTIC HIERBA (composición) | 115.05 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 033b_CTO. DE ESPAÑA MAMIS AUTHENTIC HIERBA (finales) | 144.82 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| 033b_CTO. DE ESPAÑA MAMIS OPEN HIERBA (finales) | 167.02 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 032a_CTO. DE ESPAÑA PAPIS OPEN HIERBA (composición) | 134.62 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 032b_CTO. DE ESPAÑA PAPIS OPEN HIERBA (finales) | 172.36 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
MÁSTER
Cto. de España +40F
Cto. de España +40M
Cto. de España +50M
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 026a_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +40F 2024-2025 (finales) | 151.96 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 026b_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +40F 2024-2025 (resultados finales) | 159.27 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 025a_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +40M 2024-2025 (finales) | 167.91 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| 025b_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +40M 2024-2025 (resultados finales) | 172.99 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 027a_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +50M 2024-2025 (finales) | 166.73 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
| 027b_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +50M 2024-2025 (resultados finales) | 174.00 KB | 28-05-2025 | DescargarVista previa |
HOCKEY PLUS
Cto. de España Hockey Plus Iniciación
Cto. de España Hockey Plus Medium
Cto. de España Hockey Top
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 002a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS INICIACION (composición) | 127.47 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 002b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS INICIACION (resultados) | 202.43 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 003a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS MEDIUM (composición) | 145.87 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 003b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS MEDIUM (resultados) | 204.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|
| 004a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS TOP (composición) | 135.34 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
| 004b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS TOP (resultados) | 211.90 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

