La Absoluta Femenina, tras las sesiones realizadas esta semana, retomará los entrenamientos del 9 al 11 de diciembre en Sant Cugat. Esta concentración servirá para seguir afinando detalles de cara a los próximos compromisos internacionales, en los que el equipo buscará mantener su evolución y consolidar su rendimiento competitivo.
Las jugadoras convocadas son:
| 1 | Berta | Agulló Sánchez | RCCVM |
| 2 | Jone | Alba Antoñana | Real Sociedad, S.A.D. |
| 3 | Patricia | Álvarez Nardiz | RCPB |
| 4 | Constanza | Amundson Teves | RCCVM |
| 5 | Florencia | Amundson Teves | RCCVM |
| 6 | Clara | Badia Bogner | Mannheimer HC |
| 7 | Laura | Bosch Grabulós | Junior FC |
| 8 | Laura | Bruguera Lara | RCPB |
| 9 | Paula | Fernández Benazco | UD Taburiente |
| 10 | María | Gestí Soler | Junior FC |
| 11 | Xantal | Giné Patsi | RCPB |
| 12 | Lucia | Jimenez vicente | Sanse Complutense |
| 13 | Paula | Jiménez Vicente | Sanse Complutense |
| 14 | Teresa | Lima Cortés | Junior FC |
| 15 | Candela | Mejias Zanetti | RCCVM |
| 16 | Clara | Pérez Calderón | ATHC |
| 17 | Estel | Petchame Hernandez | RCPB |
| 18 | Sofía Belén | Rogoski Curi | ATHC |
| 19 | Marta | Segú Rueda | HGC |
| 20 | Berta | Serrahima Castellà | Junior FC |
| 21 | María | Tello Balmaseda | RCCVM |
| 22 | Laia | Vidosa i Artigas | Junior FC |
Del grupo proyección tomarán parte las siguientes jugadoras:
| 23 | Nuria | Giménez Caparrós | ATHC |
| 24 | Cristina | Maristany Sánchez-Rodilla | RCPB |
| 25 | Mireia | Herrero García | Club Egara |
| 26 | Elisa | Muñoz Barea | Málga Rincón de la Victoria |
| 27 | Anna | Marques Ayats | ATHC |



