SELECCIONES S21
La categoría sub21 retomará la actividad a finales de septiembre para preparar el Campeonato del Mundo que se jugará en India (M) y Chile (F).
Las jugadoras convocadas son:
| 1 | AINA | GONZALEZ | VALENCIA HC |
| 2 | ALEJANDRA | DE LA LLAMA | SANSE COMPLUTENSE |
| 3 | ANNA | GARDSJORD | JUNIOR FC |
| 4 | CARLOTA | GONZALEZ | CLUB DE CAMPO |
| 5 | CARLOTA | ALVAREZ | CLUB DE CAMPO |
| 6 | CAYETANA | DEL REAL | CLUB DE CAMPO |
| 7 | ESTHER | CANALES | SARDINERO HC |
| 8 | GABRIELA | PEREZ | JUNIOR FC |
| 9 | ISABEL | PEREZ | SAN VICENTE |
| 10 | IVET | MARTI | JUNIOR FC |
| 11 | LEIRE | ZUBIZARRETA | REAL SOCIEDAD |
| 12 | LENA | ALONSO | CD TERRASSA |
| 13 | LIDIA | PANIAGUA | SANSE COMPLUTENSE |
| 14 | MAR | SOLA | ATLETIC DE TERRASSA |
| 15 | MARGA | MARTINEZ | UD TABURIENTE |
| 16 | MARTA | ARMENTERAS | RC POLO |
| 17 | MARTA | ALCARAZ | JUNIOR FC |
| 18 | MIREIA | GIFRA | JUNIOR FC |
| 19 | NATALIA | VILANOVA | CLUB EGARA |
| 20 | NURIA | GIMENEZ | ATLETIC DE TERRASSA |
| 21 | SARA | CARMONA | SANSE COMPLUTENSE |
| 22 | SOFIA | KEENAN | CLUB EGARA |
| 23 | TERESA | SAENZ DE SANTAMARIA | RS TENIS |
| 24 | VICTORIA | MADARIAGA | SANSE COMPLUTENSE |
Los jugadores convocados son:
| 1 | Pere | Amat | CLUB EGARA |
| 2 | Matías | Barón | RC POLO |
| 3 | Jan | Capellades | CLUB EGARA |
| 4 | Guiu | Corominas | ATLETIC DE TERRASSA |
| 5 | Alex | Duran | JUNIOR FC |
| 6 | Ignacio | Pujol | JUNIOR FC |
| 7 | Francisco de Borja | Guitart | REAL CLUB DE POLO |
| 8 | Santi | Martín | ATLETIC DE TERRASSA |
| 9 | Josep | Martín | CD TERRASSA |
| 10 | Mario | Mena | CD TERRASSA |
| 11 | Nicolau | Mustarós | JUNIOR FC |
| 12 | Marc | Martín | ATLETIC DE TERRASSA |
| 13 | Jan | Trujillo | CLUB EGARA |
| 14 | Nil | Recasens | ROYAL PINGOUIN |
| 15 | Albert | Serrahima | JUNIOR FC |
| 16 | Bruno | Ávila | REAL CLUB DE POLO |
| 17 | Aleix | Bozal | JUNIOR FC |
| 18 | Pau | Gestí | ROYAL PINGOUIN |
| 19 | Ton | Moran | CLUB EGARA |
| 20 | Juan | Lacalle | CLUB DE CAMPO |
| 21 | Andrés | Medina | CLUB DE CAMPO |
| 22 | Diego | Palomero | CLUB DE CAMPO |
| 23 | Pablo Manuel | Román | SANSE COMPLUTENSE |
| 24 | Juan | Prado | RC JOLASETA |
| 25 | Juan | Vilallonga | RC JOLASETA |
| 26 | Juan Bosco | Vilallonga | RC JOLASETA |



