Carlos García Cuenca ha convocado a 26 jugadoras para formar parte del Grupo de Trabajo de la Selección Absoluta Femenina que preparará la doble cita FIH Pro League de Australia y la India. Las RedSticks comenzarán el 2025 concentradas en Madrid, del 6 al 10 de enero. Y volverán a hacerlo del 13 al 17 de enero en Valencia, cuando se enfrentarán a Inglaterra en dos partidos amistosos, y del 20 al 24 de enero también en la ciudad de Turia, con encuentros preparatorios programados contra Irlanda y Países Bajos.
Estas tres concentraciones servirán para preparar sus primeros partidos en la FIH Pro League 2024-24, los que disputará en Australia el 4, 5, 7 y 8 de febrero y en la India el 15, 16, 18 y 19 del mismo mes.
La convocatoria para la FIH Pro League saldrá a mediados de enero.
JUGADORAS
| 1 | Berta | Agulló Sánchez | Club de Campo Villa de Madrid |
| 2 | Jone | Alba Antoñana | Real Sociedad, S.A.D. |
| 3 | Patricia | Álvarez Nardiz | Real Club de Polo de Barcelona |
| 4 | Constanza | Amundson Teves | Club de Campo Villa de Madrid |
| 5 | Florencia | Amundson Teves | Club de Campo Villa de Madrid |
| 6 | Clara | Badia Bogner | Mannheimer HC |
| 7 | Laura | Bosch Grabulós | Junior FC |
| 8 | Paula | Fernández Benazco | UD Taburiente |
| 9 | Carmen | Fernández De Velasco Arroyo | Real Sociedad Tenis |
| 10 | Estel | Forte Genescà | KHC Leuven |
| 11 | María | Gestí Soler | Junior FC |
| 12 | Xantal | Giné Patsi | Real Club de Polo de Barcelona |
| 13 | Lucia | Jiménez Vicente | Mannheimer HC |
| 14 | Paula | Jiménez Vicente | Sanse Complutense |
| 15 | Teresa | Lima Cortés | Junior FC |
| 16 | Jana | Martínez Pascual | Junior FC |
| 17 | Candela | Mejías Zanetti | Club de Campo Villa de Madrid |
| 18 | Luciana Ángeles | Molina | Real Sociedad, S.A.D. |
| 19 | Clara | Pérez Calderón | Atlètic de Terrassa |
| 20 | Estel | Petchamé Hernandez | CD Terrassa |
| 21 | Sofía Belén | Rogoski Curi | Atlètic de Terrassa |
| 22 | Marta | Segú Rueda | Real Club de Polo de Barcelona |
| 23 | Berta | Serrahima Castellà | Junior FC |
| 24 | María | Tello Balmaseda | Club de Campo Villa de Madrid |
| 25 | Laia | Vidosa i Artigas | Junior FC |
| 26 | Meritxell | Vizcaíno Vallmitjana | Atlètic de Terrassa |
STAFF:
| Jefe de Equipo | Raúl | Gómez Díaz |
| Seleccionador | Carlos | García Cuenca |
| Entrenador | Eduardo | Aguilar Estrada |
| Entrenador | Jordi | Fitó Hernández |
| Preparadora Física | Elena | Martínez de la Fuente |
| Fisioterapeuta | Lidia | Sánchez Mariño |
| Fisioterapeuta | Nuria | Piñol Rodríguez |
| Entrenador Porteras | Bernardino | Herrera Casanueva |
| Analista | Andrew John | Wilson |
| Doctor | Bernat | de Pablo Márquez |
| Doctora | Irene | Montoro Rodríguez |



