INFORMACIÓN COMPETICIONES
- SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES SE PREPARA PARA ACOGER EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE HOCKEY HIERBA
- CRÓNICA JORNADA 7 SEGUNDA FASE DHBM
- CRÓNICA JORNADA 7 SEGUNDA FASE DHBF
- SANSE COMPLUTENSE Y CLUB EGARA, CAMPEONES DE ESPAÑA MÁSTERS
- CRÓNICA JORNADA 20 LIGA DHAM
- CRÓNICA JORNADA 20 LIGA IBERDROLA
- CRÓNICA JORNADA 19 LIGA DHAM
- CRÓNICA JORNADA 19 LIGA IBERDROLA
- PREVIA JORNADA 19 Y 20 LIGA IBERDROLA
- PREVIA JORNADA 19 Y 20 DHAM
- ¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA FINAL FOUR DESDE DENTRO?
- CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTERS DEL 9 AL 11 DE MAYO EN VALENCIA
- CONVOCATORIA ABSOLUTA FEMENINA – 12 AL 14 DE MAYO – SANT CUGAT
- GEMA CALDERÓN, ÁRBITRA ESPAÑOLA EN LA ÉLITE EUROPEA: “ARBITRAR LA FINAL DE LA EHL HA SIDO UN SUEÑO CUMPLIDO”
- CELEBRADOS LOS SECTORES CADETE HIERBA

COPA DE LA REINA IBERDROLA

Información
Competición
Composición
Resultados
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (información) | 117.40 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020a_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (composición) | 91.44 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020b_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (resultados) | 123.78 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |

COPA DEL REY

Información
Competición
Composición
Resultados
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (información) | 117.40 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020a_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (composición) | 91.44 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
020b_Copa SM Rey y Reina 2024-25 (resultados) | 123.78 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |

LIGAS NACIONALES

Liga Iberdrola
Liga DHA Masculina
Liga DHBF
Liga DHBM
1ª Div. Femenina Hierba
1ª Div. Masculina Hierba
Div. Honor A Femenina Sala
Div. Honor A Masculina Sala
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
031_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO - ASCENSO DHB (información) | 120.17 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
031a_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINO - ASCENSO DHB (composición) | 132.99 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
030_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (información) | 120.25 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
030a_CTO. DE ESPAÑA PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO - ASCENSO DHB (composición) | 133.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
015a_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (composición) | 106.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
015b_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (sectores) | 114.78 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
015c_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (resultados sectores) | 131.17 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
015d_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (finales) | 122.16 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
015e_CTO. DE ESPAÑA DH FEMENINO SALA (resultados finales) | 130.07 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
014a_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (composición) | 112.42 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
014b_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (sectores) | 126.09 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
014c_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (resultados sectores) | 162.62 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
014d_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (finales) | 122.18 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
014e_CTO. DE ESPAÑA DH MASCULINA SALA (resultados finales) | 131.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

JUVENIL

Copa de España Juvenil
Cto. España Autonómico Sub18
Cto. de España Juvenil
Cto. de España Juvenil Sala
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
005a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 MASCULINO (composición) | 100.43 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
005b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 MASCULINO (resultados) | 101.95 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
006a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 FEMENINO (composición) | 107.38 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
006b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S18 FEMENINO (resultados) | 108.94 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
034-35_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL HIERBA (información) | 120.26 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
034a_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO HIERBA (composición) | 124.77 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |
035b_CTO. DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO HIERBA (composición) | 129.18 KB | 23-04-2025 | DescargarVista previa |

CADETE

Cto. España Autonómico Sub16
Cto. de España Cadete
Cto. de España Cadete Sala
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
018a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 MASCULINO (composición) | 102.85 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
018b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 MASCULINO (resultados) | 137.22 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
019a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 FEMENINO (composición) | 102.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
019b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S16 FEMENINO (resultados) | 135.65 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
021-22_CAMPEONATO ESPAÑA CADETE HIERBA (información) | 122.18 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
021a_CAMPEONATO ESPAÑA CADETE MASCULINO HIERBA (composición) | 105.08 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
021b_CAMPEONATO ESPAÑA CADETE MASCULINO HIERBA (sectores) | 120.60 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
022a_CAMPEONATO ESPAÑA CADETE FEMENINO HIERBA (composición) | 109.44 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
022b_CAMPEONATO ESPAÑA CADETE FEMENINO HIERBA (resultados) | 126.56 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

INFANTIL

Cto. España Autonómico Sub14
Cto. de España Infantil
Cto. de España Infantil Sala
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
023a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 MASCULINO (composición) | 99.09 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
023b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 MASCULINO (resultados) | 120.73 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
024a_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 FEMENINO (composición) | 98.79 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
024b_CTO. ESPAÑA AUTONÓMICO S14 FEMENINO (resultados) | 128.21 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
028a_CTO. DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO SALA (composición) | 132.50 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
029a_CTO. DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO SALA (composición) | 117.73 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

MAMIS Y PAPIS

Mamis
Papis
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
033a_CTO. DE ESPAÑA MAMIS OPEN-AUTHENTIC HIERBA (composición) | 115.05 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
032a_CTO. DE ESPAÑA PAPIS OPEN HIERBA (composición) | 134.62 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

MÁSTER

Cto. de España +40F
Cto. de España +40M
Cto. de España +50M
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
026a_CAMPEONATOS DE ESPAÑA MASTER +40F 2024-2025 (composición) | 153.09 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |

HOCKEY PLUS

Cto. de España Hockey Plus Iniciación
Cto. de España Hockey Plus Medium
Cto. de España Hockey Top
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
002a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS INICIACION (composición) | 127.47 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
002b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS INICIACION (resultados) | 202.43 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
003a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS MEDIUM (composición) | 145.87 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
003b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS MEDIUM (resultados) | 204.27 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
004a_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS TOP (composición) | 135.34 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |
004b_CTO. ESPAÑA HOCKEY PLUS TOP (resultados) | 211.90 KB | 24-04-2025 | DescargarVista previa |