SELECCIONES S21
Las selecciones sub21 retoman su actividad tras los mundiales disputados en Malasia y Chile. La sub21 femenina dirigida por Mar Feito se enfrentará en triple encuentro a Inglaterra el Jueves 28 a las 12h, el Viernes 29 a la misma hora y el domingo 31 a las 10h en el Atlètic Terrassa HC.
El listado de convocadas es el siguiente:
| 1 | SOFIA | ALCAIDE | SANSE COMPLUTENSE |
| 2 | LENA | ALONSO | CD TERRASA |
| 3 | CARLOTA | ALVAREZ | CH ALBOR |
| 4 | AINHOA | BALLESTEROS | ATLETIC DE TERRASSA |
| 5 | ANA | BARAT | VVV.AMSTERDAM |
| 6 | ESTHER | CANALES | SARDINERO |
| 7 | NURIA | CARLES | ATLETIC DE TERRASSA |
| 8 | ALICIA | UMBERT | RC POLO |
| 9 | CRISTINA | CARO | GINER DE LOS RIOS |
| 10 | LUCIA | CASADO | REAL SOCIEDAD |
| 11 | ANGELA | COLOMER | C.H.VALENCIA |
| 12 | CARMEN | FERNANDEZ DE VELASCO | RC TENIS SANTANDER |
| 13 | DIANA | GEIJO | SARDINERO |
| 14 | VICTORIA | MADARIAGA | SANSE COMPLUTENSE |
| 15 | NEREA | MELERO | SANSE COMPLUTENSE |
| 16 | ESTEL | PETCHAME | CD TERRASA |
| 17 | MARIA | POO | RC TENIS SANTANDER |
| 18 | TERESA | SAENZ DE SANTAMARIA | RC TENIS SANTANDER |
| 19 | MAR | SOLA | ATLETIC DE TERRASSA |
| 20 | EUGENIA | VALDIVIESO | SANSE COMPLUTENSE |
| 21 | NATALIA | VILANOVA | CLUB EGARA |
| 22 | MERITXELL | VIZCAINO | ATLETIC DE TERRASSA |
STAFF
| MAR | FEITO | SELECCIONADORA |
| JORGE | PEREZ | ENTRENADOR |
| LIDIA | SANCHEZ | FISIOTERAPEUTA |
| PABLO | GUTIERREZ | VIDEO CAMARA |
| SONIA | DE IGNACIO-SIMO | JEFA DE EQUIPO |
| ELENA | MARTINEZ |
PREPARADORA FÍSICA |
En cuanto al combinado masculino, los de Uri Torras se enfrentarán a Argentina (absoluta) el día 29 a las 1oh en Terrassa en el Atlètic Terrassa HC:
Los jugadores convocados son:
| 1 | JAN | CAPELLADES | CLUB EGARA |
| 2 | DIMAS | SAN ROMÁN | RS TENIS |
| 3 | DIEGO | PALOMERO | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
| 4 | BRUNO | ÁVILA | CLUB EGARA |
| 5 | ALEIX | BOZAL | JUNIOR FC |
| 6 | TON | MORAN | CLUB EGARA |
| 7 | JUAN | LACALLE | REAL SOCIEDAD 1927 |
| 8 | ANTONIO | RUIZ | BENALMADENA |
| 9 | JOAN | MIRÓ | CD TERRASSA |
| 10 | IGNASI | VILUMARA | JÚNIOR FC |
| 11 | GUIU | COROMINAS | ATLETIC TERRASSA |
| 12 | XAVI | BARUTEL | ATLETIC TERRASSA |
| 13 | ALEJANDRO | MORALES | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID |
| 14 | PABLO MANUEL | ROMAN | COMPLUTENSE |
| 15 | JOSEP | MARTIN | CD TERRASSA |
| 16 | NIL | RECACENS | VALLÈS ESPORTIU |
| 17 | DIEGO | GARCÍA | JOLASETA |
| 18 | PABLO | ESPINO | JUNIOR FC |
| 19 | PAU | PETCHAMÉ | CD TERRASSA |
| 20 | NICOLAS | ÁLVAREZ | RS TENIS |
| 21 | FERRAN | MUÑOZ | JUNIOR FC |
| 22 | ANTÓN | SERRAHIMA | JUNIOR FC |
STAFF
| ORIOL | TORRAS | SELECCIONADOR |
| ION | KAMIO | ENTRENADOR |
| ALBERT | FÍGULS | PREPARADOR FÍSICO |
| POL | MARTÍN | FISIOTERAPEUTA |
| DAVID | QUINTANA | ANALISTA |
| JAVI | PEREA | JEFE DE EQUIPO |
| DANIEL | TRAVÉ | ENTRENADOR DE PORTEROS |



